'15年09月16日
ナノ粒子ATO, ITO他 海外メーカー品 のお取扱いを始めました。
ナノATO, ナノITO 他 ナノ化合物
*ATO(Antimony Tin Oxide)
規格
| 主な構成 | Sn/Sb = 90:10 |
|---|---|
| 外観 | 淡青色(light blue) |
| 比表面積(m2/g) | 30~50 |
| 抵抗率(Ω・cm) | 5~10 |
| 粒子形 | ほぼ球形 |
| 一次粒径(Primary Particle Size)(nm) | 5~10 |
- 最小発注量
:1kg
- 用途
:LCD, LED, ECD
太陽電池
ガラス、自動車用ガラス など
*ITO(Indium Tin Oxide)
規格
| 主な構成 | In/Sn = 90:10 |
|---|---|
| 外観 | 緑がかった黄色(Yellow greenish powder) |
| 比表面積(m2/g) | 30~50 |
| 抵抗率(Ω・cm) | 20±5 |
| 粒子形 | ほぼ球形 |
| 一次粒径(Primary Particle Size)(nm) | 5~10 |
| 二次粒径(Secondary Particle Size)(nm) | 40~100 |
- 最小発注量
:1kg
- 用途
:ITO Firm 製造用。
- *Nano Silicon Dioxide
- *Nano Cerium Dioxide
- *Nano Ferric Oxide
- *Nano Aluminum Oxide
- *Zirconium Dioxide
- *Nano Silver SOL-GEL
規格等は、お問合せください。
